Die Mühleisenorgel in der Benediktiner Abtei St. Bonifaz Basilika St. Bonifaz, Karlstr. 34

- (Erbaut 1976/77)
Disposition:
| Hauptwerk (I. Manual) | Schwellwerk (II. Manual) | ||
|---|---|---|---|
| 1. Harfenprinzipal | 16´ | 14. Bourdon | 16´ |
| 2. Prinzipal | 8´ | 15. Prinzipal* | 8´ |
| 3. Koppelflöte | 8´ | 16. Flûte harmonique | 8´ |
| 4. Großquinte | 5 1/3´ | 17. Gemshorn | 8´ |
| 5. Prinzipal | 4´ | 18. Vox coelestis ab co | 8´ |
| 6. Spitzflöte | 4´ | 19. Prinzipal | 4´ |
| 7. Großterz | 3,2 | 20. Hohlflöte | 4´ |
| 8. Oktave | 2´ | 21. Nazard | 2 2/3´ |
| 9. Mixtur 4 f | 1 1/3´ | 22. Traversflöte | 2´ |
| 10. Zymbel 3 f | 2/3´ | 23. Terz | 1 3/5´ |
| 11. Kornett 5 f ab c° | 8´ | 24. Superoktave | 1´ |
| 12. Trompete | 8´ | 25. Mixtur 3 - 4 f. | 2´ |
| 13. Vox humana | 8´ | 26. Fagott | 16´ |
| Tremulant | 27. Trompete harmonique | 8´ | |
| 28. Oboe | 8´ | ||
| 29. Clairon | 4´ | ||
| Tremulant |
| Oberwerk (III. Manual) | Pedalwerk | ||
|---|---|---|---|
| 30. Gedeckt | 8´ | 41. Prinzipal | 16´ |
| 31. Quintviola | 8´ | 42. Subbaß | 16´ |
| 32. Prinzipal | 4´ | 43. Quinte | 10 2/3´ |
| 33. Rohrflöte | 4´ | 44. Oktavbaß | 8´ |
| 34. Nazard | 2 2/3´ | 45. Rohrgedackt | 8´ |
| 35. Schwiegel | 2´ | 46. Choralbaß | 4´ |
| 36. Terz | 1 3/5´ | 47. Nachthorn | 2´ |
| 37. Quinte | 1 1/3´ | 48. Mixtur 4 f | 4´ |
| 38. None | 4/9´ | 49. Bombarde | 16´ |
| 39. Zymbel | 1´ | 50. Trompete | 8´ |
| 40. Cromorne | 8´ | 51. Clairon | 4´ |
| Tremulant | Tremulant |
Trakturen: Spieltraktur mechanisch, Registertraktur elektrisch, 256 facher elektronischer Setzer. * Prospektregister, nicht schwellbar; Klaviaturumfang der Manualwerke C - g“
(56 Töne), Pedalwerk C - f (30 Töne)
